Claim free money by clicking claim every time round that has been determined.
Earn free money by surfing ads from our advertisers.
Earn huge amount of free money by completing shortlinks.
Spin the wheel and try your luck at getting the prizes.
Complete offers and get paid higher than all available features.
Very low minimum only $0.01 and get paid instantly for withdraw.
Frequently asked questions by our users in using Claimprocoin.com site
Yes, claimprocoin.com is available in every country for free.
We only allow one account to register from one ip or device, you can get banned if you force to do that.
We don't allow it, our site will automatically block access from Proxy/VPN networks.
As an understanding of the problem, please do not log in from public internet networks such as internet cafes and public wifi.
Please contact us immediately to explain the problem, so we can look into it and decide to open your account.
# | Wallet | Amount | Time |
---|---|---|---|
138 | nj******gmail.com | 0.00000044 BTC | 52 Seconds ago |
137 | nj******gmail.com | 0.00000045 BTC | 16 Hours, 36 Minutes ago |
136 | nj******gmail.com | 0.00000043 BTC | 1 Day, 49 Minutes ago |
135 | se******otmail.com | 0.15838412 USDT | 1 Day, 6 Hours ago |
134 | ca******yandex.ru | 0.01000768 USDT | 1 Day, 17 Hours ago |
133 | nj******gmail.com | 0.00000044 BTC | 1 Day, 19 Hours ago |
132 | ar******[email protected] | 0.00009949 BNB | 2 Days, 57 Minutes ago |
131 | nj******gmail.com | 0.00000051 BTC | 2 Days, 13 Hours ago |
130 | nj******gmail.com | 0.00000043 BTC | 2 Days, 19 Hours ago |
129 | nj******gmail.com | 0.00000051 BTC | 3 Days, 13 Hours ago |
128 | nj******gmail.com | 0.00000043 BTC | 3 Days, 19 Hours ago |
127 | bf******@gmail.com | 0.00000044 BTC | 3 Days, 22 Hours ago |
126 | nj******gmail.com | 0.00000043 BTC | 4 Days, 13 Hours ago |
125 | nj******gmail.com | 0.00000046 BTC | 4 Days, 18 Hours ago |
124 | da******[email protected] | 0.00000043 BTC | 4 Days, 19 Hours ago |
123 | si******[email protected] | 0.00000116 BTC | 5 Days, 12 Hours ago |
122 | nj******gmail.com | 0.00000050 BTC | 5 Days, 13 Hours ago |
121 | ca******yandex.ru | 0.01368631 USDT | 5 Days, 16 Hours ago |
120 | nj******gmail.com | 0.00000052 BTC | 6 Days, 14 Hours ago |
119 | si******[email protected] | 0.03866134 USDT | 6 Days, 18 Hours ago |
Any question? Reach out to us and we’ll get back to you shortly.